19863209119
名称 | 规格 | 单位 | |||
VMC1580两线一硬 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 | 1700×800 | mm | ||
允许最大荷重 | 1500 | kg | |||
T形槽尺寸 | 5-22-135 | mm/个 | |||
加工 范围 | 左右最大行程-X轴 | 1500 | mm | ||
前后最大行程-Y轴 | 800 | mm | |||
上下最大行程-Z轴 | 700 | mm | |||
主轴端面至 工作台面距离 | 最大 | 860 | mm | ||
最小 | 160 | mm | |||
主轴中心到Z轴导轨面距离 | 855 | mm | |||
主轴 | 锥孔 (7:24) | BT 50 φ155 | |||
转数范围 | 6000 | r/min | |||
主轴电机功率 | 15 | kW | |||
进给 | 快速移动 | X轴 | 24 | m/min | |
Y轴 | 24 | ||||
Z轴 | 18 | ||||
进给速度 | 1-10000 | mm/min | |||
刀库 | 刀库形式 | 圆盘式 | |||
刀库容量 | 24 | 把 | |||
换刀时间 | 2.5 | s | |||
定位精度 | 精度检测标准 | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | |||
X/Y/Z轴 | ±0.008 | mm | |||
X/Y/Z轴重复定位精度 | ±0.005 | mm | |||
尺寸(长×宽×高) | 4300×3400×2800 | mm | |||
机床毛重约 | 12000 | kg |
VMC1580两线一硬 加工中心主要配置:
序号 | 配 置 | 规格 | 厂家 | 产地 |
1. | 数 控 系 统 | KND2000MF3i/HNC808DM | 凯恩帝/华中 | 北京/武汉 |
2. | 伺服驱动、电机 | 系统配套 | 凯恩帝/华中 | 北京/武汉 |
3. | 三轴轴承 | 内径50,外径100,P4 | SKF/NACHI | 瑞士/日本 |
4. | 三轴滚珠丝杠(C3级) | X/Y:FD6310;Z:FD5010 | NMC/TEC | 台资 |
5. | 三轴导轨 | X:HGH55HA;Y:HGH45HA四导轨 Z:矩形硬轨 | 上银/银泰 | 台湾 |
6. | 刀库 | 24把圆盘刀库 | 冈田/方冠/德士 | 台湾 |
7. | 皮带式主轴 | BT50-155-6000r/min | 丹铨/台大/冈田 | 台湾 |
8. | 打刀缸 | 6T | 丹铨 | 台湾 |
9. | 外防护罩 | 4300×3400×2800 | 台海/海东 | 国产 |
10. | 三轴伸缩防护 | 钢板式 | 海东/博迪 | 国产 |
11. | 气动装置 | 亚德克 | 台湾 | |
12. | 压力开关 | SMC | 日本 | |
13. | 润滑油泵 | TZ-2202-110A | 胜翔/宝裕 | 台湾 |
14. | 冷却泵 | CBK4-30/3 | 洛凯/洛锐 | 台湾 |
15. | 机床热交换器 | HPW-10AF | 迪奥特/温亨 | 国产 |
16. | 主要电气元件 | 施耐德/德力西 | 法国/中国 | |
17. | 接线端子 | 万可 | 德国 |
VMC1580(三线轨)加工中心主要技术参数
名称 | 规格 | 单位 | |||
VMC1580 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 | 1600×800 | mm | ||
允许最大荷重 | 1500 | kg | |||
T形槽尺寸 | 7-22-110 | mm/个 | |||
加工 范围 | 左右最大行程-X轴 | 1500 | mm | ||
前后最大行程-Y轴 | 800 | mm | |||
上下最大行程-Z轴 | 700 | mm | |||
主轴端面至 工作台面距离 | 最大 | 860 | mm | ||
最小 | 160 | mm | |||
主轴中心到Z轴导轨面距离 | 855 | mm | |||
主轴 | 锥孔 (7:24) | BT 50 φ155 | |||
转数范围 | 6000 | r/min | |||
主轴电机功率 | 15 | kW | |||
进给 | 快速移动 | X轴 | 24 | m/min | |
Y轴 | 24 | ||||
Z轴 | 24 | ||||
进给速度 | 1-10000 | mm/min | |||
刀库 | 刀库形式 | 圆盘式 | |||
刀库容量 | 24 | 把 | |||
换刀时间 | 2.5 | s | |||
定位精度 | 精度检测标准 | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | |||
X/Y/Z轴 | ±0.008 | mm | |||
X/Y/Z轴重复定位精度 | ±0.005 | mm | |||
尺寸(长×宽×高) | 4300×3200×2800 | mm | |||
机床毛重约 | 10000 | kg |
VMC1580三线轨 加工中心主要配置:
序号 | 配 置 | 规格 | 厂家 | 产地 |
1. | 数 控 系 统 | KND2000MF3i/HNC808DM | 凯恩帝/华中 | 北京/武汉 |
2. | 伺服驱动、电机 | 系统配套 | 凯恩帝/华中 | 北京/武汉 |
3. | 三轴轴承 | 内径40,外径72 | SKF/NACHI | 瑞士/日本 |
4. | 三轴滚珠丝杠(C3级) | X/Y/Z:FD5010 | NMC/TEC | 台资 |
5. | 三轴导轨 | X:HGH55HA;Y:HGH45HA四导轨 Z:HGH55HA | 上银/银泰 | 台湾 |
6. | 刀库 | 24把圆盘刀库 | 冈田/方冠/德士 | 台湾 |
7. | 皮带式主轴 | BT50-155-6000r/min | 丹铨/台大/冈田 | 台湾 |
8. | 打刀缸 | 6T | 丹铨 | 台湾 |
9. | 外防护罩 | 4300×3200×2800 | 台海/海东 | 国产 |
10. | 三轴伸缩防护 | 钢板式 | 海东/博迪 | 国产 |
11. | 气动装置 | 亚德克 | 台湾 | |
12. | 压力开关 | SMC | 日本 | |
13. | 润滑油泵 | TZ-2202-110A | 胜翔/宝裕 | 台湾 |
14. | 冷却泵 | CBK4-30/3 | 洛凯/洛锐 | 台湾 |
15. | 机床热交换器 | HPW-10AF | 迪奥特/温亨 | 国产 |
16. | 主要电气元件 | 施耐德/德力西 | 法国/中国 | |
17. | 接线端子 | 万可 | 德国 |